| Size | EU | UK | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 83.8 | 63.5 | 88.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 86.4 | 66.0 | 91.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| L | 40 | 12 | 8 | 96.5 | 76.2 | 101.6 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 101.6 | 81.3 | 106.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 106.7 | 86.4 | 111.8 |
| 3XL | 46 | 18 | 14 | 111.8 | 91.4 | 116.8 |
| 4XL | 48 | 20 | 16 | 116.8 | 96.5 | 121.9 |
Size
EU
UK
US
Bust
Waist
Hips
XS
34
6
2
83.8
63.5
88.9
S
36
8
4
86.4
66.0
91.4
M
38
10
6
91.4
71.1
96.5
L
40
12
8
96.5
76.2
101.6
XL
42
14
10
101.6
81.3
106.7
2XL
44
16
12
106.7
86.4
111.8
3XL
46
18
14
111.8
91.4
116.8
4XL
48
20
16
116.8
96.5
121.9